영유아 건강검진 공통 관련 정보를 기록해보고자 한다.
영유아 건강검진은 생후 14일부터 6세 미만(71개월)까지 영유아를 대상으로 체크하고 관리하는 검진이다.
영유아 건강검진표는 공단에서 세대주에게 전자문서로 발송되며, 미열람자에 한해서 추가로 우편 발송을 해준다.
내 경우 똑딱 어플 사용중인데, 어플로 영유아 검진 예약시 자동으로 검진표가 뜬다.
보통 국민건강보험에서 관리하고 각 영유아 건강 검진을 진행하는 병원에서 받을 수 있다.
1차 | 일반: 14~ 35일 | 기준이 날짜이다. 개인적으로는 출산 병원에서 연계하면 편했다. (단 미리 예약이 가능한지 확인 필수) | 문진 및 진찰, 신체계측, 건강교육 |
2차 | 일반: 4~6개월 | 기준이 개월수로 바뀐다. 미디어노출 교육 추가 | 문진 및 진찰, 신체계측, 건강교육 |
3차 | 일반: 9~12개월 | 영유아 발달선별검사는 3차 검진(생후9~12개월)부터 실시함 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달선별검사 및 상담, 건강교육 |
4차 | 일반: 18~24개월 구강: 18~29개월 | 구강 검진이 추가 된다. 대소변 가리기 교육 추가 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달선별검사 및 상담, 건강교육 구강문진 및 진찰, 구강보건교육 |
5차 | 일반: 30~36개월 구강: 30~41개월 | 정서 및 사회성 교육 추가 취학 전 준비 교육 추가 (2022년 구강검진 추가) | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달선별검사 및 상담, 건강교육 구강문진 및 진찰, 구강보건교육 |
6차 | 일반: 42~48개월 구강: 42~53개월 | 귓속말 검사 추가 | 문진 및 진찰(귓속말검사), 신체계측, 발달선별검사 및 상담, 건강교육 구강문진 및 진찰, 구강보건교육 |
7차 | 일반: 54~60개월 구강: 54~65개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달선별검사 및 상담, 건강교육 구강문진 및 진찰, 구강보건교육 | |
8차 | 일반: 66~71개월 | 문진 및 진찰(예방접종확인), 신체계측, 발달선별검사 및 상담, 건강교육 |
※ 생후9~24개월까지의 영유아 중 조산아는 출산예정일을 기준으로 발달선별검사지를 사용함
※ 비용은 본인 부담 없음 – 건강보험가입자는 공단에서, 의료급여수급권자는 국가 및 지자체에서 부담함
검진항목 | 검진방법 |
---|---|
문진 및 진찰 | 문진표, 진찰, 청각 및 시각문진, 시력검사, 귓속말검사, 예방접종확인 |
신체계측 | 키, 몸무게(체질량지수), 머리둘레 |
건강교육 | 안전사고예방, 영양, 영아돌연사증후군 예방, 구강, 대소변 가리기, 전자미디어노출, 정서 및 사회성, 개인위생, 취학전 준비, 수면 |
발달평가 | 한국 영유아 발달선별검사(K-DST)를 통한 평가 및 상담 |
검진항목 | 검진방법 |
---|---|
구강문진 및 진찰 | 구강문진표 및 진찰 |
구강보건교육 | 매뉴얼을 이용한 보호자 및 유아 구강보건교육 |
건강 또는 교육항목 | 목표질환 |
---|---|
안전사고예방 | 운수사고, 가정 내 사고, 익사, 중독사고 등 |
수면교육 | 영아돌연사 증후군 등 |
신체계측 | 발육지연, 과체중, 비만, 소두증, 대두증 등 |
구강보건교육 | 치아 우식증, 치은비대, 치아 이상 등 |
영양교육 | 영양결핍, 영양과잉 등 |
발달검사 | 지적장애, 자폐스펙트럼장애, 뇌성마비, 언어장애, 행동장애 등 |
시각 및 시력검사 | 선천성 백개내장, 약시, 사시, 근시, 난시 등 |
난청검사비 – 난청 외래 선별 검사(2종)와 확진검사비(7만원 한도, 5종)에 대해 지원해준다.
5세 미만 난청 확진아의 경우 1개 또는 2개, 개당 135만원 한도의 보청지 지원을 해준다.
생후 9개월(3차 검진) 이후 건강검진을 받는 영유아 대상으로 생년월일만으로 발달선별검사기간을 알아보는 참고용 검사지
영유아 발달선별검사(K-DST) 작성 시 월령 구간과 검진 유효기간이 반드시 일치하지 않으므로 검사지 작성일을 기준으로 해당 구간을 제공
발달선별검사지 서식: https://www.nhis.or.kr/nhis/healthin/retrieveDevlSlctnIsptUseTermInq.do
발달평가 결과 ‘심화평가 권고’ 영유아에 대해 국가와 지방자치단체에서 정밀 검사비를 지원해 준다.
(건강보험 가입자는 최대 20만원 / 기초생활수급자, 차상위계층은 최대 40만원)
더 많은 정보: https://pixiclue.com/live/info/