
LifeNote

이번 다이어트할 때 평소 먹는 약과 식사를 정리해서 식사 루틴과 약으로 보는 필수 영양소 분석을 해보았다.
내 키와 몸무게 그리고 다이어트라는 상황에 따른 결과라 아래 관련 내용은 사람마다 다 다르다.

| 시간 | 식사 | 약 |
|---|---|---|
| 9시 | 캡슐 아메리카노 | 락토핏 슬림 + 종근당 차전자피식이섬유환1포 + 컨츄리라이프 맥시헤어 스킨앤네일 1정 |
| 12시 | 랜덤 | 센트룸 우먼더블업 + 오메가3 triple strength 1정 + 닥터스베스트 CoQ12 + THORNE 칼륨-마그네슘 + THORNE S.A.T. |
| 15~17시 | 구운달걀(소란)1 | 차전자피식이섬유환1포 |
| 18~19시 | 부침두부 300g + 연두에센스 1.5스푼 + 후추 + 마늘가루 및 허브솔트 조금 | – |
| 20~21시 | 사과1 + 땅콩100%잼 1스푼 + 아몬드브리즈 뉴트리플러스 식이섬유 | – |
| 시간 | 식사 | 약 |
|---|---|---|
| 9시 | 캡슐 아메리카노 | 락토핏 다이어트 1포 + 종근당 차전자피식이섬유환1포 + 컨츄리라이프 맥시헤어 스킨앤네일 2정 |
| 12시 | 닭가슴살 스테이크 100g + 구운달걀 2개 + abc쥬스 | 센트룸 우먼더블업 + 오메가3 triple strength 2정 + 닥터스베스트 CoQ12 + THORNE 칼륨-마그네슘 + THORNE S.A.T. |
| 15~17시 | 프로틴 밸런스 다이어트케어 파우치 38g + 방울토마토 10알 | 차전자피식이섬유환1포 + 락토핏 다이어트 1포 |
| 18~19시 | 부침두부 300g + 연두에센스 2스푼 + 후추 + 마늘가루 및 허브솔트 조금 | – |
| 20~21시 | 사과 1 + 땅콩100%잼 1스푼 + 아몬드브리즈 프로틴 | – |
영양소 부족으로 기본 식단을 추가 하면서 감량기 기준으로 변경함.

| 영양소 | 하루 권장량 | 예상 섭취량 |
|---|---|---|
| 열량(kcal) | 약 1,500 kcal | 1,000~1,100kcal (추가 200kcal 가능) |
| 단백질(g) | 95~115 g | 거의 충족(75~85g) |
| 지방(g) | 40~50 g | 충분(33~35g) – 감량기엔 적절 |
| 탄수화물(g) | 130~150 g | 70~80g (약간 적음) |
| 식이섬유(g) | ≥25 g | 충분(31~35g) |
| 칼슘(mg) | 700~1,000 mg | 충분(850~900mg) |
| 철분(mg) | 14 mg | ~12mg(조금 부족) |
| 칼륨(mg) | 3,500 mg | 2,300~2,400mg(다소 부족) |
| 마그네슘(mg) | 280 mg | 충분(260~280mg) |
| 비타민B군 | 충족 | 충분 |
| 비타민C | 100 mg | 충분(110~120mg) |
| 비타민D | 600 IU | 충분 |
| 오메가3 | 1~2 g | 충분 |
| CoQ10 | 100~200 mg | 충분 |
| 나트륨 | 1,800~2,000mg 이하 | ~1,600~1,700mg |

탄수화물은 복합탄수화물이 필요하며 현미, 귀리, 채소, 과일등 섭취 필요하나.. 이건 중요도에서 패쓰~
철분이 약 2mg 정도 부족하다고 하는데 이건 살코기(소고기)나 조개류 50~70g, 멸치나 시금치를 주 2~3회 먹으면 된다고 함(주말에 고기를 굽자!)
칼륨은 약 1,000mg 정도 필요하며 키위 1~2개, 바나나, 오이, 브로콜리, 미역 등 채소 소량 더 먹을 필요 있음.
그래도 얼추 맞춰 놓은 상태라~ 지켜지기만 한다면…
칼로리는 약 200kcal 정도 남아서 그 정도 원하면 먹는 거로? ㅋㅋ
참, 나트륨이 상한 근접이라 주의 해야 하는… 기록 못한 조미료 등이 있을 수 있어서~
빼면 안되는 핵심:
단백질 축: 닭가슴살 100g / 두부 300g / 달걀 최소 2개 / 다이어트케어 파우치 / 아몬드브리즈 프로틴
보충제 축: 센트룸 / 오메가3 / CoQ10 / 차전자피
수분 섭취 하루 2.5L 이상 유지하기!
조절 가능한 음식:
사과 / 방울토마토 / 땅콩 버터

점심이 식단에서 자주 변경됨.
물론 주말 경우엔, 저녁도..
| 음식 | 영양소 | 비고 |
|---|---|---|
| 데일리 샐러드 | 칼로리 124 / 탄수화물 10g / 단백질 2g / 지방 8g / 식이섬유 3g / 칼륨 약 250~300mg | – 변경x |
| 카레 + 주먹 정도 밥 | 칼로리 310 / 탄수화물 54g / 단백질 7g / 지방 7g / 나트륨 730mg | – 땅콩버터 1스푼으로 변경 |
| 와퍼 버거 | 칼로리 706kcal / 탄수화물 약 45g / 단백질 30g / 지방 83g / 나트륨 1098mg | – 두부 2/3으로 + 올리브유 생략 + 연두 1스푼 – 땅콩버터 1/2스푼만 |